O amanhecer desta terça-feira foi o mais frio do ano até o momento.
O amanhecer desta terça-feira, 20 de julho, foi o mais frio do ano até o momento, como foi previsto pelos meteorologistas da Epagri/Ciram. O ar polar, frio e seco, foi responsável por temperatura negativa em 69 municípios do estado (Tabela 1), com geada na maioria das regiões.
A temperatura mínima mais baixa chegou -8,2°C em Urupema (Planalto Sul), mas o Meio-Oeste e o Planalto Norte registraram temperatura de -4 a -6°C também.
O frio diminui gradativamente nos próximos dias, mas as madrugadas de quarta e quinta-feira (21 e 22/07) ainda devem registrar temperatura baixa, próxima de 0°C e negativa, especialmente no Meio-Oeste, Planalto Sul e Norte, com geada, veja aviso aqui.
LEIA TAMBÉM: Mulher é mordida por cachorro em Balneário Camboriú
Gilsânia Cruz e Marcelo Martins – Meteorologistas (Epagri/Ciram)
- Tabela 1 – Temperaturas mínimas registradas em SC no dia 20/07/2021 (Dados sujeitos à correção posterior) (Elaboração: Fabrício Vidal).
Região | Município | Proprietario | Temp. Mín. (ºC) | Data/Hora |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | Epagri | -0,9 | 20/07/2021 07:00 |
Extremo Oeste | Anchieta | Epagri | 4,3 | 20/07/2021 07:00 |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | INMET | 3,7 | 20/07/2021 07:00 |
Extremo Oeste | Itapiranga | Epagri | 2,7 | 20/07/2021 06:00 |
Extremo Oeste | Maravilha | Epagri | -3,0 | 20/07/2021 08:00 |
Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | INMET | 3,2 | 20/07/2021 07:00 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Epagri | 2,8 | 20/07/2021 05:00 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Epagri | 3,3 | 20/07/2021 08:00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 5,4 | 20/07/2021 08:00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 3,3 | 20/07/2021 05:00 |
Fpolis Litorânea | São José | INMET | 7,1 | 20/07/2021 08:00 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Epagri | 3,5 | 20/07/2021 07:00 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 0,1 | 20/07/2021 07:00 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 0,9 | 20/07/2021 08:00 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Epagri | 4,4 | 20/07/2021 01:00 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | INMET | -1,1 | 20/07/2021 06:00 |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | Epagri | 6,4 | 20/07/2021 05:00 |
Litoral Norte | Corupá | Epagri | 5,8 | 20/07/2021 06:00 |
Litoral Norte | Garuva | Epagri | 2,0 | 20/07/2021 07:00 |
Litoral Norte | Ilhota | Epagri | 4,0 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Norte | Itajaí | Epagri | 4,7 | 20/07/2021 05:00 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Epagri | 3,1 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Norte | Joinville | Epagri | 8,5 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Norte | Massaranduba | Epagri | 3,6 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Norte | Schroeder | Epagri | 1,5 | 20/07/2021 07:00 |
Litoral Sul | Araranguá | Epagri | 2,9 | 20/07/2021 06:00 |
Litoral Sul | Criciúma | UNESC | 1,2 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Sul | Gravatal | Epagri | 4,2 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Sul | Içara | Epagri | 3,7 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 9,0 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Epagri | 3,3 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 4,5 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Sul | Meleiro | Epagri | 4,8 | 20/07/2021 07:00 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Epagri | 3,4 | 20/07/2021 05:00 |
Litoral Sul | Praia Grande | Epagri | 5,7 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Epagri | 4,5 | 20/07/2021 07:00 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 8,0 | 20/07/2021 08:00 |
Litoral Sul | Sombrio | Epagri | 2,8 | 20/07/2021 07:00 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Epagri | 3,7 | 20/07/2021 03:00 |
Litoral Sul | Tubarão | Epagri | 2,2 | 20/07/2021 07:00 |
Litoral Sul | Urussanga | Epagri | 3,1 | 20/07/2021 07:00 |
Litoral Sul | Urussanga | INMET | 3,0 | 20/07/2021 06:00 |
Meio Oeste | Abdon Batista | Epagri | -0,6 | 20/07/2021 03:00 |
Meio Oeste | Arroio Trinta | Epagri | -1,5 | 20/07/2021 07:00 |
Meio Oeste | Brunópolis | Epagri | -4,0 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Caçador | Epagri | -4,4 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Caçador | Epagri | -5,1 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Caçador | Epagri | -2,9 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Caçador | Epagri | -3,6 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Caçador | Epagri | -2,7 | 20/07/2021 06:00 |
Meio Oeste | Campos Novos | Epagri | -1,5 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Campos Novos | INMET | -1,9 | 20/07/2021 07:00 |
Meio Oeste | Campos Novos | Epagri | -2,3 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Celso Ramos | Epagri | -0,1 | 20/07/2021 04:00 |
Meio Oeste | Curitibanos | INMET | -3,1 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Curitibanos | UFSC | -6,0 | 20/07/2021 07:00 |
Meio Oeste | Fraiburgo | Epagri | -5,2 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Fraiburgo | Epagri | 0,3 | 20/07/2021 07:00 |
Meio Oeste | Frei Rogério | Epagri | -4,9 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Ibiam | Epagri | -2,7 | 20/07/2021 04:00 |
Meio Oeste | Lebon Régis | Epagri | -3,7 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Lebon Régis | Epagri | -5,8 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Lebon Régis | Epagri | -2,0 | 20/07/2021 07:00 |
Meio Oeste | Monte Carlo | Epagri | -1,7 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Ouro | Epagri | 0,4 | 20/07/2021 06:00 |
Meio Oeste | Pinheiro Preto | Epagri | -1,6 | 20/07/2021 06:00 |
Meio Oeste | Piratuba | Epagri | -0,1 | 20/07/2021 07:00 |
Meio Oeste | Ponte Alta do Norte | Epagri | -5,6 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Rio das Antas | Epagri | -3,9 | 20/07/2021 07:00 |
Meio Oeste | Rio das Antas | Epagri | -3,8 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Santa Cecília | Epagri | -4,0 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | São Cristovão do Sul | Epagri | -3,0 | 20/07/2021 07:00 |
Meio Oeste | Videira | Epagri | -2,7 | 20/07/2021 07:00 |
Meio Oeste | Videira | Epagri | -3,3 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Videira | Epagri | -2,4 | 20/07/2021 08:00 |
Meio Oeste | Zortéa | Epagri | -2,2 | 20/07/2021 07:00 |
Oeste | Água Doce | Epagri | -1,4 | 20/07/2021 03:00 |
Oeste | Chapecó | INMET | 1,6 | 20/07/2021 07:00 |
Oeste | Chapecó | Foz do Chapecó Energia S.A. | 0,9 | 20/07/2021 08:00 |
Oeste | Chapecó | Epagri | 0,7 | 20/07/2021 08:00 |
Oeste | Ponte Serrada | Epagri | -1,3 | 20/07/2021 06:00 |
Oeste | Seara | Epagri | 0,4 | 20/07/2021 08:00 |
Oeste | Xanxerê | INMET | 1,0 | 20/07/2021 05:00 |
Planalto Norte | Campo Alegre | Epagri | -3,5 | 20/07/2021 06:00 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | -2,5 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | -4,1 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Norte | Irineópolis | Epagri | -2,5 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Norte | Irineópolis | Epagri | -2,0 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | -3,6 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | 0,7 | 20/07/2021 06:00 |
Planalto Norte | Mafra | Epagri | -1,6 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Norte | Major Vieira | Epagri | 0,4 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Norte | Major Vieira | Epagri | -3,6 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Norte | Major Vieira | INMET | -4,5 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Norte | Matos Costa | Epagri | -0,4 | 20/07/2021 05:00 |
Planalto Norte | Monte Castelo | Epagri | -2,9 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Norte | Monte Castelo | Epagri | -4,7 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Norte | Papanduva | Epagri | -3,1 | 20/07/2021 06:00 |
Planalto Norte | Papanduva | Epagri | -3,9 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Epagri | -3,5 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | INMET | -3,0 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | Epagri | -3,3 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | Epagri | -3,2 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Norte | Três Barras | Epagri | -3,9 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | Epagri | -1,4 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Epagri | -7,3 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | INMET | 0,9 | 20/07/2021 00:00 |
Planalto Sul | Bom Retiro | Epagri | -3,0 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Baesa | -2,8 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Epagri | -2,2 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Sul | Lages | Epagri | -1,2 | 20/07/2021 05:00 |
Planalto Sul | Lages | INMET | -1,3 | 20/07/2021 05:00 |
Planalto Sul | Painel | Epagri | -1,4 | 20/07/2021 03:00 |
Planalto Sul | Palmeira | Epagri | -2,4 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Sul | Rio Rufino | Epagri | -3,1 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -2,0 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -3,4 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -2,9 | 20/07/2021 06:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -2,6 | 20/07/2021 06:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -1,2 | 20/07/2021 06:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | INMET | -1,2 | 20/07/2021 05:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -1,4 | 20/07/2021 05:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -2,1 | 20/07/2021 04:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -1,6 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -3,4 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -1,6 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -4,8 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Sul | Urubici | CDL/URUBICI | -7,0 | 20/07/2021 08:00 |
Planalto Sul | Urubici | Epagri | -1,7 | 20/07/2021 03:00 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | -3,6 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | -8,2 | 20/07/2021 07:00 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | -1,7 | 20/07/2021 01:00 |
Vale do Itajaí | Agronômica | Epagri | 0,6 | 20/07/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Epagri | 0,7 | 20/07/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Aurora | Epagri | 3,4 | 20/07/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | Epagri | 0,7 | 20/07/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Epagri | 1,0 | 20/07/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Imbuia | Epagri | -0,7 | 20/07/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 0,5 | 20/07/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 2,2 | 20/07/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | -0,4 | 20/07/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | Epagri | 2,2 | 20/07/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Lontras | Epagri | 3,0 | 20/07/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Epagri | -0,4 | 20/07/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Epagri | 1,2 | 20/07/2021 09:00 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Epagri | 4,1 | 20/07/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Rio do Campo | INMET | -2,0 | 20/07/2021 08:00 |
Sugestão de pauta