Levantamento da ValeCard aponta aumento no preço do combustível na primeira quinzena de julho na comparação com a média de junho
O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 3,33% na primeira quinzena de julho em comparação com a média do mês de junho, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nos primeiros 15 dias do mês, o preço médio do combustível no país foi de R$ 4,276 por litro. No mês anterior, o valor médio cobrado nos postos do país foi de R$ 4,14.
O aumento reflete a paulatina retomada das atividades econômicas em algumas regiões do país, especialmente em São Paulo, onde o combustível subiu 2,81% na quinzena, chegando a R$ 4,012. Amazonas foi o único Estado a registrar queda no valor da gasolina (-1,44%) na primeira quinzena de julho. O Acre teve o maior aumento no preço no período (5,4%).
Obtidos por meio do registro das transações realizadas em maio com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que, entre as capitais, Belém tem o preço mais alto e Vitória, o mais baixo.
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Julho (1ª quinzena) | Junho | Variação (Valor) | Variação (Percentual) |
AC | 4,743 | 4,500 | 0,2431 | 5,40% |
AL | 4,411 | 4,258 | 0,1532 | 3,60% |
AM | 4,279 | 4,341 | -0,0624 | -1,44% |
AP | 3,850 | 3,734 | 0,1162 | 3,11% |
BA | 4,366 | 4,248 | 0,1184 | 2,79% |
CE | 4,288 | 4,163 | 0,1246 | 2,99% |
DF | 4,179 | 4,029 | 0,1503 | 3,73% |
ES | 4,245 | 4,105 | 0,1408 | 3,43% |
GO | 4,174 | 4,002 | 0,1715 | 4,28% |
MA | 4,211 | 4,096 | 0,1146 | 2,80% |
MG | 4,385 | 4,259 | 0,1263 | 2,97% |
MS | 4,248 | 4,121 | 0,1269 | 3,08% |
MT | 4,296 | 4,115 | 0,1808 | 4,39% |
PA | 4,473 | 4,375 | 0,0981 | 2,24% |
PB | 4,116 | 3,973 | 0,1427 | 3,59% |
PE | 4,242 | 4,092 | 0,1498 | 3,66% |
PI | 4,372 | 4,340 | 0,0315 | 0,73% |
PR | 3,972 | 3,785 | 0,1869 | 4,94% |
RJ | 4,685 | 4,601 | 0,0842 | 1,83% |
RN | 4,396 | 4,078 | 0,3182 | 7,80% |
RO | 4,387 | 4,259 | 0,1282 | 3,01% |
RR | 4,028 | 3,931 | 0,0977 | 2,49% |
RS | 4,228 | 4,042 | 0,1864 | 4,61% |
SC | 4,085 | 3,904 | 0,1811 | 4,64% |
SE | 4,328 | 4,193 | 0,1358 | 3,24% |
SP | 4,012 | 3,902 | 0,1098 | 2,81% |
TO | 4,462 | 4,326 | 0,1351 | 3,12% |
GERAL | 4,276 | 4,140 | 0,1367 | 3,33% |
Fonte: ValeCard
Belém e Rio Branco têm os maiores preços nas capitais
Conforme o levantamento da ValeCard, Belém (R$ 4,743), Rio Branco (R$ 4,7) e Rio de Janeiro (R$ 4,668) tiveram os preços mais altos entre as capitais do país na primeira quinzena de julho. Já João Pessoa (R$ 3,924), Curitiba (R$ 3,96) e Vitória (R$ 4,012) registraram os valores mais baixos.
Capital | Julho (1ª quinzena) | Junho | Variação (Valor) | Variação (Percentual) |
Aracaju | 4,325 | 4,197 | 0,1279 | 3,05% |
Belém | 4,743 | 4,684 | 0,0587 | 1,25% |
Belo Horizonte | 4,235 | 4,131 | 0,1042 | 2,52% |
Boa Vista | 4,082 | 3,983 | 0,0991 | 2,49% |
Brasília | 4,179 | 4,030 | 0,1495 | 3,71% |
Campo Grande | 4,195 | 4,074 | 0,1212 | 2,97% |
Cuiabá | 4,105 | 3,917 | 0,1873 | 4,78% |
Curitiba | 3,960 | 3,671 | 0,2885 | 7,86% |
Florianópolis | 4,260 | 4,035 | 0,2257 | 5,59% |
Fortaleza | 4,142 | 4,030 | 0,1120 | 2,78% |
Goiânia | 4,031 | 3,893 | 0,1379 | 3,54% |
Joao Pessoa | 3,924 | 3,796 | 0,1276 | 3,36% |
Macapá | 4,016 | 3,989 | 0,0261 | 0,65% |
Maceió | 4,295 | 4,016 | 0,2795 | 6,96% |
Manaus | 4,199 | 4,266 | – 0,0671 | -1,57% |
Natal | 4,540 | 4,121 | 0,4193 | 10,18% |
Palmas | 4,423 | 4,255 | 0,1677 | 3,94% |
Porto Alegre | 4,164 | 3,949 | 0,2151 | 5,45% |
Porto Velho | 4,434 | 4,369 | 0,0653 | 1,49% |
Recife | 4,153 | 4,022 | 0,1308 | 3,25% |
Rio Branco | 4,700 | 4,449 | 0,2518 | 5,66% |
Rio de Janeiro | 4,668 | 4,588 | 0,0809 | 1,76% |
Salvador | 4,250 | 4,182 | 0,0676 | 1,62% |
São Luís | 4,216 | 4,105 | 0,1110 | 2,70% |
São Paulo | 4,042 | 3,943 | 0,0991 | 2,51% |
Teresina | 4,257 | 4,342 | – 0,0849 | -1,95% |
Vitória | 4,012 | 3,887 | 0,1245 | 3,20% |
Geral | 4,261 | 4,174 | 0,1343 | 3,32% |
Fonte: ValeCard
Sugestão de pauta